2025年度
清華附中福州學(xué)校單位預(yù)算
目錄
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位概況
一、單位主要職責(zé)
清華附中福州學(xué)校單位的主要職責(zé)是:學(xué)校依托清華附中優(yōu)質(zhì)的教育資源,秉承清華附中的辦學(xué)理念,借鑒清華附中管理模式、課程設(shè)置、學(xué)生培養(yǎng)、師資建設(shè)等方面的辦學(xué)特色 和辦學(xué)經(jīng)驗。以“自強不息,厚德載物”為校訓(xùn),以“人文日新,行勝于言”為校風(fēng),以“明德啟智,修已樹人”為教 風(fēng),以“帶著問題學(xué)進去,帶著感悟?qū)W出來”為學(xué)風(fēng)。堅持 “清華文化”“八閩文化”“紅色文化”三位一體的文化立校觀,以“為新時代人才奠基”為教育使命,努力在“紅色文化”的引領(lǐng)下,突出“八閩風(fēng)流,清華人物”文化特色和“一體兩翼”(以創(chuàng)新教學(xué)為主體,以美術(shù)特色班和體育特色班 為兩翼)育人特色,把清華教育理念和八閩大地教育實際相 融合,把堅持文化創(chuàng)新和打造清華教育品牌相結(jié)合,著力培 養(yǎng)“有八閩、清華的底蘊,有國家、民族的擔(dān)當(dāng),有世界、未來的眼光”的新時代人才,努力建設(shè)一所“立足海西、互通世界、根植清華教育理念、面向未來的新時代學(xué)?!薄?/span>
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,清華附中福州學(xué)校單位包括5個機關(guān)行政處(科、股)室及0個下屬單位,其中:列入2025年單位預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
(一) | 清華附中福州學(xué)校 |
三、單位主要工作任務(wù)
2025年,清華附中福州學(xué)校單位主要任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義精神,以黨的二十大精神為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,堅持“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓,把立德樹人作為教育的根本任務(wù),以教育教學(xué) 為中心,以師資隊伍建設(shè)為抓手,以平安校園建設(shè)為保障, 打造優(yōu)質(zhì)化、人文化、數(shù)字化、精細化、特色化的富有競爭 力的清華附中福州學(xué)校,服務(wù)于福州現(xiàn)代化國際城市建設(shè)。4 圍繞上述任務(wù),重點抓好以下工作:。圍繞上述任務(wù),重點抓好以下工作:
(一)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,堅持依法治校、依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行福州市教育局的行政規(guī)章制度,實施小學(xué)、初中義務(wù)教育和高中教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。2.實施“管理強校”戰(zhàn)略,建立健全科學(xué)的學(xué)校管理制度體系,強化精細化管理,提升學(xué)校治理能力現(xiàn)代化水平。3.突出教學(xué)中心,堅持規(guī)范辦學(xué),嚴格按照國家課程標準,開齊開足國家課程,精致教學(xué)管理,加強教科研工作,建構(gòu)和優(yōu)化“先學(xué)后導(dǎo),問題引領(lǐng)”課堂教學(xué)模式,做好課后延時服務(wù),進一步“減負增效”,全面推進素質(zhì)教育深化高中新課程改革,提升教育教學(xué)質(zhì)量水平。4.按照學(xué)校辦學(xué)需求,做好招聘工作,完善教師考核考評激勵機制,努力造就一支事業(yè)型、科研型、能力型的高素質(zhì)教師隊伍。5.德育為先,育人為本,創(chuàng)新德育模式,搭建學(xué)生成長平臺,舉辦精品活動,促進德育工作立體化,突出“八閩風(fēng)流、清華人物”主題特色,推進市級文明校園創(chuàng)建工作,促進校園文化建設(shè)內(nèi)涵提升。6.一體兩翼(以教學(xué)為主體,以體育、美術(shù)特色教育為兩翼),五育并舉,加強學(xué)生安全教育、心理教育、體音美藝以及勞動教育,促進學(xué)生全面、健康、自由、個性發(fā)展。7.進一步加強校園基礎(chǔ)配套設(shè)施的完善工作、教育教學(xué)現(xiàn)代化建設(shè)工作和教學(xué)管理信息化建設(shè)工作,提質(zhì)綠色學(xué)校,推進功能場館建設(shè)和智慧校園建設(shè)。8.推進本部、小學(xué)二部(原嵐湖小學(xué))的配套設(shè)施建設(shè),進一步提升小學(xué)二部辦學(xué)質(zhì)量和效益。9.堅持預(yù)防為主,做好防疫、防火、防盜、防詐騙等安全工作和宣傳教育,加強校園周邊環(huán)境綜合治理,確保學(xué)校工作安全、有序、高效運行,杜絕一切不安定的因素出現(xiàn),積極建設(shè)和諧平安校園。10.其他上級安排的工作任務(wù)。
2025年度單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
2025年度收支預(yù)算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 322.68 | 四、公共安全支出 | |
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 3530.23 | |
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | |
九、其他收入 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
收入合計 | 4735.42 | 支出合計 | 4735.42 |
二、收入預(yù)算總表
2025年度收入預(yù)算總表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
合計 | 4735.42 | 4412.74 | 0.00 | 0.00 | 322.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3207.55 | 322.68 | ||||||||
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 167.19 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2944.76 | 322.68 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | |||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | |||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | |||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | |||||||||
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | |||||||||
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 |
三、支出預(yù)算總表
2025年度支出預(yù)算總表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 4735.42 | 4253.31 | 482.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
20502 | 普通教育 | 3530.23 | 3048.12 | 482.11 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 | |||
2050203 | 初中教育 | 3267.44 | 2828.35 | 439.09 | |||
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | ||||
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 |
四、財政撥款收支預(yù)算總表
2025年度財政撥款收支預(yù)算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 4412.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 3207.55 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 703.45 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
收入合計 | 4412.74 | 支出合計 | 4412.74 |
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中: | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 4412.74 | 3999.58 | 413.16 | |
205 | 教育支出 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
20502 | 普通教育 | 3207.55 | 2794.39 | 413.16 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 167.19 | 132.17 | 35.02 |
2050203 | 初中教育 | 2944.76 | 2574.62 | 370.14 |
2050204 | 高中教育 | 87.60 | 87.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 307.71 | 307.71 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 296.59 | 296.59 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 197.73 | 197.73 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 98.86 | 98.86 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194.03 | 194.03 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 194.03 | 194.03 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.52 | 107.52 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 86.51 | 86.51 | |
221 | 住房保障支出 | 703.45 | 703.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 703.45 | 703.45 | |
2210201 | 住房公積金 | 288.43 | 288.43 | |
2210202 | 提租補貼 | 56.80 | 56.80 | |
2210203 | 購房補貼 | 358.22 | 358.22 |
六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中: | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本單位2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中: | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表
2025年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 4412.74 | |
301 | 工資福利支出 | 3825.78 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 586.96 |
303 | 對個人和家庭的補助 | |
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
309 | 資本性支出(基本建設(shè)) | |
310 | 資本性支出 | |
311 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | |
312 | 對企業(yè)補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
399 | 其他支出 |
九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表
2025年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 3999.58 | |
301 | 工資福利支出 | 3552.00 |
30101 | 基本工資 | 652.87 |
30102 | 津貼補貼 | 415.02 |
30103 | 獎金 | 1111.00 |
30106 | 伙食補助費 | |
30107 | 績效工資 | 582.94 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 197.73 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 98.86 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 107.52 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 86.51 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 11.12 |
30113 | 住房公積金 | 288.43 |
30114 | 醫(yī)療費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 447.58 |
30201 | 辦公費 | 37.60 |
30202 | 印刷費 | |
30204 | 手續(xù)費 | |
30205 | 水費 | 67.03 |
30206 | 電費 | 119.85 |
30207 | 郵電費 | |
30208 | 取暖費 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 75.24 |
30211 | 差旅費 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | |
30213 | 維修(護)費 | 30.00 |
30214 | 租賃費 | |
30215 | 會議費 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 10.00 |
30217 | 公務(wù)接待費 | |
30218 | 專用材料費 | |
30224 | 被裝購置費 | |
30225 | 專用燃料費 | |
30226 | 勞務(wù)費 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 50.00 |
30229 | 福利費 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.00 |
30239 | 其他交通費用 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 55.86 |
303 | 對個人和家庭的補助 | |
30301 | 離休費 | |
30302 | 退休費 | |
30303 | 退職(役)費 | |
30304 | 撫恤金 | |
30305 | 生活補助 | |
30306 | 救濟費 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | |
30308 | 助學(xué)金 | |
30309 | 獎勵金 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |
30311 | 代繳社會保險費 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
30702 | 國外債務(wù)付息 | |
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | |
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |
309 | 資本性支出(基本建設(shè)) | |
30901 | 房屋建筑物購建 | |
30902 | 辦公設(shè)備購置 | |
30903 | 專用設(shè)備購置 | |
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30906 | 大型修繕 | |
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30908 | 物資儲備 | |
30913 | 公務(wù)用車購置 | |
30919 | 其他交通工具購置 | |
30921 | 文物和陳列品購置 | |
30922 | 無形資產(chǎn)購置 | |
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | |
310 | 資本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物購建 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
31003 | 專用設(shè)備購置 | |
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
31006 | 大型修繕 | |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
31008 | 物資儲備 | |
31009 | 土地補償 | |
31010 | 安置補助 | |
31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
31012 | 拆遷補償 | |
31013 | 公務(wù)用車購置 | |
31019 | 其他交通工具購置 | |
31021 | 文物和陳列品購置 | |
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |
31099 | 其他資本性支出 | |
311 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | |
31101 | 資本金注入(基本建設(shè)) | |
31199 | 其他對企業(yè)補助 | |
312 | 對企業(yè)補助 | |
31201 | 資本金注入 | |
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |
31204 | 費用補貼 | |
31205 | 利息補貼 | |
31206 | 其他資本性補助 | |
31299 | 其他對企業(yè)補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
31302 | 對社會保險基金補助 | |
31303 | 補充全國社會保障基金 | |
31304 | 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | |
399 | 其他支出 | |
39907 | 國家賠償費用支出 | |
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
39909 | 經(jīng)常性贈與 | |
39910 | 資本性贈與 | |
39999 | 其他支出 |
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位:萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 2.00 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 0.00 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 | 2.00 |
其中:(1)公務(wù)用車購置費 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運行費 | 2.00 |
2025年度單位預(yù)算情況說明
一、 預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年,清華附中福州學(xué)校單位收入預(yù)算為4735.42萬元,比上年增加1247.29萬元,主要原因是師生數(shù)增加。其中:一般公共預(yù)算撥款收入4412.74萬元、財政專戶管理資金收入322.68萬元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算4735.42萬元,比上年增加1247.29萬元,主要原因是師生數(shù)增加。其中:基本支出4253.31萬元、項目支出482.11萬元。
注:根據(jù)全口徑預(yù)算編制要求,部門預(yù)算(即列市本級支出)和對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算應(yīng)當(dāng)分列。2025年起,公開內(nèi)容涉及到的數(shù)據(jù)均為部門預(yù)算數(shù)據(jù),不含對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付數(shù)據(jù),上下年對比也按同口徑予以說明。
二、 一般公共預(yù)算撥款支出情況
2025年度一般公共預(yù)算撥款支出4412.74萬元,比上年增加1286.52萬元,增長41.15%,主要原因是師生數(shù)增加。按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經(jīng)費和培訓(xùn)等項目支出,同時合理保障了辦公及教學(xué)等工作的支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。其中(按項級科目分類統(tǒng)計):
(一)2050202-小學(xué)教育167.19萬元。主要用于辦公支出。
(二)2050203-初中教育2944.76萬元。主要用于人員及辦公支出。
(三)2050204-高中教育87.60萬元。主要用于辦公支出。
(四)2050299-其他普通教育支出8.00萬元。主要用于辦公支出。
(五)2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出197.73萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險支出。
(六)2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出98.86萬元。主要用于職業(yè)年金支出。
(七)2089999-其他社會保障和就業(yè)支出11.12萬元。主要用于工傷生育及失業(yè)保險支出支出。
(八)2101102-事業(yè)單位醫(yī)療107.52萬元。主要用于醫(yī)療保險支出。
(九)2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助86.51萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
(十)2210201-住房公積金288.43萬元。主要用于住房公積金支出。
(十一)2210202-提租補貼56.80萬元。主要用于提租補貼支出。
(十二)2210203-購房補貼358.22萬元。主要用于購房補貼支出。
三、 政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2025年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
本單位2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算撥款基本支出3999.58萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費3552萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費447.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費
2025年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行費
2025年預(yù)算安排2.00萬元,其中:公務(wù)用車運行費2.00萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與上年持平,主要是保障辦公需要。
七、預(yù)算績效目標情況
(一)績效目標設(shè)置情況
2025年,清華附中福州學(xué)校單位按照全面實施預(yù)算績效管理的要求,編制績效目標并公開。
(二)績效目標表及說明
1.項目支出績效目標表
財 政 支 出 項 目 績 效 目 標 表(2025) | ||||||
單位名稱:[200107]清華附中福州學(xué)校 | ||||||
項目名稱 | 年預(yù)算安排資金 (萬元) | 項目總體績效目標 | 項目年度績效目標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效目標值 | |||
教育發(fā)展專項-體育美育專項 | 8 | 合理有效使用資金,確保學(xué)校準備充分,在校、區(qū)縣級及以上展演中獲取好成績;及時發(fā)放專項補助,用于提升學(xué)校特色建設(shè),梯隊培養(yǎng),取得良好效果,進一步推動我市學(xué)校美育體育改革發(fā)展 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 培養(yǎng)美育優(yōu)秀人才人數(shù) | ≥50人 |
參加市級以上體育比賽數(shù)量 | ≥5場 | |||||
質(zhì)量指標 | 參加文藝展演數(shù)量或獲獎數(shù)量 | ≥1場、項 | ||||
參加區(qū)縣級及以上級別的體育賽事獲獎人數(shù)比例 | ≥50% | |||||
時效指標 | 開展體育美育活動及時性 | =100% | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 補助學(xué)校標準 | ≤85萬 | |||
補助學(xué)校標準 | ≤10萬 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 美育展演受益人數(shù) | ≥3000人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
課后服務(wù)專項經(jīng)費(財政資金)一部 | 37.76 | 積極推進課后服務(wù)擴面提質(zhì)工作,滿足家長及學(xué)生需求,為本校學(xué)生提供校內(nèi)課后托管服務(wù),確保學(xué)校課后服務(wù)工作正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù)(初中) | ≥56人 |
參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù)(小學(xué)一部) | ≥47人 | |||||
質(zhì)量指標 | 課后服務(wù)安全事故發(fā)生件數(shù) | =0件 | ||||
時效指標 | 課后服務(wù)開展天數(shù) | ≤198天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 課后服務(wù)補助標準 | =200元/生/年 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參與課后服務(wù)的初中學(xué)生數(shù) | ≥888人 | |||
參與課后服務(wù)的小學(xué)學(xué)生數(shù) | ≥1000人 | |||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
課后服務(wù)專項經(jīng)費(財政資金)小學(xué)二部 | 15.02 | 積極推進課后服務(wù)擴面提質(zhì)工作,滿足家長及學(xué)生需求,為本校學(xué)生提供校內(nèi)課后托管服務(wù),確保學(xué)校課后服務(wù)工作正常開展。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與課后服務(wù)教職工發(fā)放補貼人數(shù) | ≥39人 |
質(zhì)量指標 | 課后服務(wù)安全事故發(fā)生件數(shù) | =0件 | ||||
時效指標 | 課后服務(wù)開展天數(shù) | ≤198天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 課后服務(wù)補助標準 | =200元/生/年 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參與課后服務(wù)的學(xué)生數(shù) | ≥753人 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益學(xué)生滿意度 | ≥95% | |||
非在編人員經(jīng)費 | 50.38 | 每月15個工作日內(nèi)進行申報,按時發(fā)放我校21名非在編用工人員工資,以保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 非在編用工人數(shù) | ≤21人 |
質(zhì)量指標 | 非在編用工工作質(zhì)量 | =0件 | ||||
時效指標 | 非在編用工每周工作天數(shù) | ≥5天 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非在編用工過渡期經(jīng)費總投入 | ≤50.38萬元 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 受益學(xué)生數(shù) | ≥3500人 | |||
